962
2021-11-24
LW WOC HP Artist Song
1 8 3 1 Wellboy Vyshni
2 2 26 2 Minelli Rampampam
3 1 30 1 Kazka Miata
4 3 19 1 Wellboy Husy
5 4 11 4 MamaRika Kava
6 6 5 6 Shouse Love Tonight
7 9 9 7 Dua Lipa Love Again
8 5 28 1 Artem Pyvovarov Randevu
9 10 5 9 T. Karol & Ivan Navi Angely Vse Znaiut-Bakun Rmx
10 32 2 10 Tayanna Temna Voda
11 11 9 6 Olivia Addams Stranger
12 7 12 7 Burak Yeter Body Talks
13 13 25 6 SKAI Legkovazhna
14 20 23 7 Imagine Dragons Follow You
15 21 34 3 Inna Flashbacks
16 18 4 16 TNMK PM’TY
17 16 14 9 Alan Walker & Imanbek Sweet Dreams
18 15 14 9 Zlata Ognievich Mij Nazavzdy
19 14 7 14 Kalush & Khrystyna Solovij Taksi
20 17 14 8 Miata Farby
21 22 4 21 Zivert Del Mar
22 23 13 5 Tina Karol & Kazka Zirochka
23 19 18 3 Antytila Maskarad
24 28 6 18 Cassette My Way
25 25 14 8 Roxolana Ochyma
26 24 32 6 Tiesto The Business
27 26 15 19 Arash Angels Lullaby
28 30 12 3 Bez Obmezhen LitoKamon
29 RE 2 29 Ed Sheeran Bad Habbits
30 27 2 27 Loboda Americano
31 12 24 6 NK Krasnoie Vino
32 40 33 6 ATB, Topic, A7S Your Love
33 29 9 11 Hardkiss 7Vitriv
34 Debut 1 34 Elton John Cold Heart
35 38 22 15 Latexfauna Bounty
36 35 4 35 Kozak System Hto Yak Ne Ty
37 RE 11 4 Sergiy Babkin Vona Znaie
38 37 37 6 Melovin I Krov Kypyt
39 36 12 13 Jerry Heil TukTukTuk
40 Debut 1 40 Kazka x Runstar Avtovidpovidach
Колонки таблицi означають:
TW: This Week - мiсце композицiї цього тижня
LW: Last Week - позицiя минулого тижня
WOC: Weeks On Chart - кiлькiсть проведених у чартi тижнiв
HP: Highest Position - найвища досягнута вiдмiтка

(c) Всi права належать компанiї "ФДР". Вiдтворення, публiкацiя, розповсюдження, аудiо i вiдео адаптацiя - забороненi. Тiльки для внутрiшнього використання.