842
2021-11-24
LW WOC HP Artist Song
1 5 3 1 Wellboy Vyshni
2 1 29 1 Kazka Miata
3 2 19 1 Wellboy Husy
4 3 7 3 MamaRika Kava
5 4 28 1 Artem Pyvovarov Randevu
6 6 5 6 T. Karol & Ivan Navi Angely Vse Znaiut-Bakun Rmx
7 19 2 7 Tayanna Temna Voda
8 8 22 5 SKAI Legkovazhna
9 12 4 9 TNMK PM’TY
10 10 13 7 Zlata Ognievich Mij Nazavzdy
11 9 7 9 Kalush & Khrystyna Solovij Taksi
12 11 14 5 Miata Farby
13 14 12 4 Tina Karol & Kazka Zirochka
14 13 18 3 Antytila Maskarad
15 15 14 7 Roxolana Ochyma
16 18 12 3 Bez Obmezhen LitoKamon
17 16 2 16 Loboda Americano
18 7 24 4 NK Krasnoie Vino
19 17 9 9 Hardkiss 7Vitriv
20 RE 8 10 Latexfauna Bounty
Колонки таблицi означають:
TW: This Week - мiсце композицiї цього тижня
LW: Last Week - позицiя минулого тижня
WOC: Weeks On Chart - кiлькiсть проведених у чартi тижнiв
HP: Highest Position - найвища досягнута вiдмiтка

(c) Всi права належать компанiї "ФДР". Вiдтворення, публiкацiя, розповсюдження, аудiо i вiдео адаптацiя - забороненi. Тiльки для внутрiшнього використання.